1.產品概述
歡迎選用上海沁飛實業(yè)有限公司研發(fā)生產的QF-3B(520)全自動立式袋裝機。
立式制袋全自動包裝機,該機能完成制袋、計量、充填、充氮、打碼、切袋等工作。適用于包裝易流動或者流動性極差的粉粒狀物料,如奶粉、味精、固體飲料、白糖、葡萄糖、咖啡、飼料、固體醫(yī)藥、粉粒狀添加劑、染料等。
伺服運膜系統(tǒng),定位準確;
中/英文觸摸屏人機界面,PLC控制系統(tǒng),產品參數(shù)可儲存;
不停機可直接在觸摸屏上調整切封位置、糾偏等;
采用智能溫控器。溫差可調控在3度以內。配齒型封口器,使封口更加牢固;
采用封閉式結構,噪音低,防粉塵,尤其適合粉塵包裝;
采用伺服電機驅動螺旋旋轉全封閉充氮開門式充填機頭。
2.測試1000g混合調味料結果
主要參數(shù) | |
計量方式 | 螺桿定量 |
制袋尺寸 | 寬80-250mm 長100-320mm |
填充重量 | 1000g |
包裝精度 | ≤±5g |
包裝速度 | 20-35bags/min |
電源 | 三相380 /220V 50-60Hz |
氣壓 | 6-8千克/平方厘米 |
用氣量 | 0.6m3/min |
整機重量 | 800kg |
整機功率 | 6Kw |
整機體積 | 1400X1200X2600mm |
3.整機主要配置
QF-520配置清單 | |||||
序號 | 名 稱 | 規(guī) 格 | 品牌 | 功 能 | |
1 | 伺服電機 | 750W | 臺達 | 牽引 | |
2 | 伺服電機 | 1000W | 臺達 | 橫封 | 雙伺服機選用 |
4 | 電磁剎車 | 111-08-12 | 三木 | 剎車 | |
5 | 溫控儀 | DTD4848V0 | 臺達 | 溫控 | |
6 | 馬達 | 6W | 臺邦 | 控制光電 | |
7 | 馬達 | 25W | 臺邦 | 控制菲林架 | |
8 | 馬達 | 40W | 臺邦 | 控制送紙 | |
9 | PLC控制器 | FX1N-60MT FX1N-40MT | 三菱 | 控制程序 | |
10 | 人機界面 | 臺達 | 操作面板 | ||
11 | 光電 | 歐姆龍 | 控制袋長 | ||
12 | 熱電偶 | 上海 | 測溫 | ||
13 | 急停開關 | AR22V2R | 施耐德 | ||
14 | 接近開關 | LJ12A3 | 上海 | ||
15 | 固態(tài)繼電器 | 24V,10A | 施奈德 | 控制剎車 | |
16 | 固態(tài)繼電器 | 220V,10A | 施奈德 | 控制馬達 | |
17 | 開關電源 | 24V 6A | 明緯 | 穩(wěn)壓 | |
18 | 發(fā)熱管 | Φ10×520, 300 | 上海 | ||
23 | 皮帶 | 92XL | 上海 | 配6W馬達 | |
24 | 皮帶 | 112XL | 上海 | 配40W馬達 | |
25 | 接線端子 | 魏德米勒 | |||
氣動元件部分 | |||||
1 | 過濾調壓閥 | AW40 | 國產 | ||
2 | 氣缸 | J-CQ2B40×10D | 國產 | 切刀 | |
3 | 氣缸 | J-CQ2B40×15D | 國產 | 縱封 | |
4 | 氣缸 | J-CQ2B50×10 | 國產 | 橫封 | 氣缸式選用 |
5 | 電磁閥 | J-SY5120 | 國產 | 控制縱封、切刀、剔除動作 |
電話
微信掃一掃